

よくばりアソートボックス
1,560円(税116円)
チーズクリーム・糸島あまおうミルク・黄金安納芋がひとつに!3種それぞれの味をお楽しみください。
商品詳細
名称 | 焼き菓子 |
---|---|
原材料名(クリームチーズ) | ナチュラルチーズ(国内製造)(乳成分を含む)、砂糖、鶏卵、小麦粉、マーガリン(乳脂肪、食用精製加工油脂、食用植物油脂、乳製品、バター)、植物油脂(大豆油を含む)、でん粉、食用大豆油、食用なたね油、スキムミルク、プロセスチーズ、ぶとう糖、餅粉、寒天、食塩/加工でん粉、トレハロース、ベーキングパウダー、乳化剤、乳酸、酢酸Na、増粘多糖類、pH調整剤、香料 |
原材料名(苺ミルク) | 砂糖(国産)、鶏卵、小麦粉、マーガリン(乳脂肪、食用精製加工油脂、乳製品、バター)、食用なたね油、苺、でん粉、食用植物油脂(大豆油を含む)、スキムミルク、食用大豆油、水飴、餅粉、寒天、食塩、牛乳/加工でん粉、トレハロース、ベーキングパウダー、グリシン、pH調整剤、香料、着色料(ラック、紅麹、クチナシ、カロテン)、乳化剤、乳酸Ca、増粘多糖類、酸味料 |
原材料名(安納いも) | 生餡(国内製造)、砂糖、鶏卵、小麦粉、酵素糖化水飴、マーガリン(乳脂肪、食用精製加工油脂、食用植物油脂、乳製品、バター)、還元水飴、でん粉、加糖練乳、食用植物油脂(大豆油を含む)、食用大豆油、乳脂肪、さつまいも、乳製品、食用なたね油、スキムミルク、ぶどう糖、バター、餅粉、寒天、食塩/加工でん粉、トレハロース、ベーキングパウダー、乳化剤、酸化防止剤(V・E)着色料、増粘多糖類、香料、クチナシ色素 |
栄養成分(100gあたり)
チーズクリーム | |
---|---|
エネルギー | 355kcal |
たんぱく質 | 5.4g |
脂質 | 15.6g |
炭水化物 | 48.2g |
食塩相当量 | 0.7g |
苺ミルク | |
エネルギー | 388kcal |
たんぱく質 | 4.8g |
脂質 | 19.1g |
炭水化物 | 49.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
安納いも | |
エネルギー | 362kcal |
たんぱく質 | 5.5g |
脂質 | 11.1g |
炭水化物 | 59.9g |
食塩相当量 | 0.3g |